山岳テント:アライテント「SLドーム」
1.SLドーム
2023年6月20日ぐらいに発売開始、限定200張とのことなので、今年は買えないと思っていたのに手に入ってしまいました。
発売翌日アウトドアの量販店で売っているのを見かけてついつい購入してしまいました。。
そこでひとまず試し張りと事前準備のシームコートを塗ったので記事にしておきます。
2.スペック
重量 | 980g(本体+フライシート+フレーム) 専用アンダーシート重量200g(210×120cm) 純正スティックペグ(10g×12本)=120g 各パーツの袋やリペア部品等 合計=約1,350g (手持ちのニーモのタニ2Pと比べても300gぐらい軽い。タニ2Pはグランドシートが何気に重い。) |
寸法 | 間口210cm 奥行120cm 高さ95cm 前室張出 38cm |
本体素材 | 30D Ripstop Nylon |
素材 | 本体:12dnリップストップナイロン フライシート:15dnリップストップナイロンPUコーティング グランドシート:30dnリップストップナイロンPUコーティング 専用アンダーシート:40dnナイロンタフタPUコーティング |
■重量(実測値)
重さ(g)袋除く | 袋(g) | その他(g) | |
本体 | 422g | 16g | - |
フライ | 281g | 本体のに入れる | - |
グランドシート | 181g | 8g | - |
ポール | 279g | 9g | 修理用9g |
ペグ(12本) | 120g | 3g | |
小計 | 1283g | 36g | 9g |
合計 | 1,328g | - | - |
グランドシートも含めているのでかなり軽いです。
関連記事
ガイラインやペグを変更することで1300gを切ることができます。
3.個人的満足度
ひとまず試し張りをした際の評価です。
総合的な満足度 | 本番投入後に評価 |
軽量 | ★★★★★ |
設営・撤収が簡単か | ★★★★★ |
耐久性 | 本番投入後に評価 |
居住性 | ★★★★☆ 1人で使うには十分な広さ。 身長180cmでもちょうどいい大きさだった。 ちなみにエアライズ1だと長辺が205cmなので狭い。 5cmの差でもだいぶ変わる。できれば220cmほしいけど。 換気部分は大きくないので使ってみないと分からない。 |
4.SLドームの外部
張り綱が本体側についているのも安心感がある。タニ2Pはフライに付いているので風が強いときに破れないか不安になってた。
換気がどれだけうまくいくかは山で張ってみないと分からない。
5.SLドームの内部
ベンチレーションはエアライズ等と同じ。
6.まとめ
SLドームは今までアライテントを使ったことのある人には違和感なく設置も撤収もでき、張り綱もしっかり張れるところも安心感があります。
フレームが軽量化のため細くなっているので耐久性は実際に使わないと分からない感じです。
ひとまず今年の夏使ってみて、また記事にしたいと思います。